
Unsere Vereinigung wurde 20 Jahre alt, neben einer kurzen Zusammenfassung findet ihr dort [zum Video..] auch ein tolles Video mit einem Rückblick (aus diversen Archiven)
Termine in diesem Monat
Neuester Beitrag im Forum
09.10. - 11.10.2026: AktiTour2026 in der Autostadt Wolfsburg
Hallo auch im Jahr 2026 wollen wir Initiatoren wieder - einer alten und bewährten Tradition folgend - den Aktiven unserer ein besonderes Dankeschön anbieten. Ihr wisst schon was gemeint ist: Die [mehr..]
Tipps und Tricks
2020-12 Rückruf Yamaha FJR 1300Möglicher Getriebedefekt Yamaha muss in Deutschland den Supertourer FJR 1300 in die Werkstätten zurückrufen. An den Getriebezahnrädern des zweiten Ganges kann es zu Schäden kommen. An den [mehr..]
Technik
Reifenfreigaben der FJR1300 (A/AS/AE)
FJR 1300 (RP04) FJR 1300 A (RP08) FJR 1300 A (RP11) FJR 1300 A (RP13) FJR 1300 AS (RP13) FJR 1300 A (RP13A) FJR 1300 AS (RP13A) FJR 1300 A (RP23) FJR 1300 AS (RP23) FJR 1300 AE (RP23) FJR 1300 A (RP28) FJR 1300 AE (RP28) FJR 1300 AS (RP28) FJR1300AS Ultimate Edition FJR1300AE Ultimate Edition| Reifenhersteller: | Continental | |
| Hersteller Webseite: | https://www.continental-reifen.de/motorrad/tires | |
| Für folgende Modelle: | FJR 1300 A (RP11) | |
| Bezeichnung Vorn: | ContiRoadAttack 4 GT | |
| Bezeichnung Hinten: | ContiRoadAttack 4 GT | |
| Reifendruck Vorn: | 2,5 | |
| Reifendruck Hinten: | 2,9 | |
| Felge Vorn: | 3,50 x 17 | |
| Felge Hinten: | 5,50 x 17 | |
| Reifenprofiltiefe Vorn: | 4.7 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 5.00 mm Min: 4.50 mm | |
| Reifenprofiltiefe Hinten: | 6.3 mm (Ø von unseren Mitgliedern gemessen) Max: 6.90 mm Min: 6.00 mm | |
| Reifenprofiltiefe eintragen: | [hier eintragen] | |
Download Reifenfreigabe |
Hinweis:
Du hast einen Fehler entdeckt?
Du kannst uns einen Hinweis über eine fehlende Reifenfreigabe geben?
Dann zögere bitte nicht und schreibe uns eine kurze Info.
Kontakt Reifenfreigabe
2852 